Domande? +32 460 226 991 (Inglese). Consegna in tutta l’UE!
Valvola di sollevamento Belimo H6125S per la regolazione precisa del flusso nei sistemi di riscaldamento e HVAC, corpo robusto in ghisa e connessione flangiata per un funzionamento affidabile. Maggiori informazioni
Su ordinazione
| Corsa | 40 mm |
| Dimensione del collegamento | DN 125 |
| Portata | 220 m3/h |
| Pressione | PN 16 |
| Temperatura massima dell'acqua | 5...150 °C |
| Tipo di connessione | Flangia |
| Tipo di valvola | Valvola a due vie |
| Peso | 5.00 kg |
La valvola a 2 vie a corsa Belimo H6125S con collegamento flangiato è progettata per la regolazione continua nei sistemi idrici e a vapore chiusi HVAC. Si distingue per la caratteristica di flusso equi-percentuale e una chiusura molto stretta per un controllo stabile e preciso.
Il corpo in ghisa grigia EN-GJL-250 con interno in acciaio inossidabile e guarnizione dell'albero in PTFE a V garantiscono una lunga durata anche a temperature del fluido da 5 a 150 °C. La valvola può essere montata da posizione verticale a orizzontale (non con l'albero verso il basso).
| Designazione | H6125S |
| DN | 125 |
| Kvs | 220 m³/h |
| Corsa del cono | 40 mm |
| Pressione nominale | PN 16 |
| Fluido | Acqua, vapore; acqua con glicole (fino al 50% vol.) |
| Temperatura del fluido | 5...150 °C |
| Caratteristica | Equi-percentuale (ottimizzata nell'intervallo di apertura) |
| Tenuta | ≤ 0,05% Kvs |
| Collegamento tubazioni | Flangia, ISO 7005-2 |
| Materiale del corpo | EN-GJL-250 (GG 25) con rivestimento protettivo |
| Parti interne | Corpo di chiusura / sedile / albero: acciaio inossidabile; guarnizione dell'albero: anello a V in PTFE |
| Posizioni di montaggio | Verticale fino a orizzontale; non con l'albero verso il basso |
| Nota su Δp | Pressione differenziale/massima di chiusura secondo l'attuatore scelto; non superare i valori per l'attuatore specificato |
Rispondiamo alle vostre domande sui prodotti il più rapidamente possibile, di solito entro 24 ore.
Non hai trovato quello che volevi sapere?