Domande? +32 460 226 991 (Inglese). Consegna in tutta l’UE!
Valvola compatta indipendente dalla pressione per un bilanciamento preciso e la regolazione del flusso in piccole unità terminali, con possibilità di misurazione e diagnostica. Maggiori informazioni
Consegna standard: 2-3 giorni lavorativi. Consegna espressa: 1-2 giorni lavorativi.
| Corsa | 4 mm |
| Diametro nominale | DN 15 |
| Dimensione del collegamento | G 3/4" |
| Portata | 0,31 m3/h |
| Pressione | PN 25 |
| Raccordi di misurazione | Sì |
| Temperatura | -10...120 °C |
| Tipo di connessione | Filettatura esterna |
| Peso | 0.47 kg |
| Tipo | Valvola di regolazione e bilanciamento indipendente dalla pressione (PIBCV) |
| Diametro nominale | DN 15 |
| Configurazione del flusso | LF (basso flusso) |
| Flusso regolabile (qmax) | 0,31 m3/h |
| Classe di pressione | PN 25 |
| Differenza di pressione della valvola | ΔpVmin 0,15 bar / ΔpVmax 6 bar |
| Intervallo di temperatura del fluido | –10...120 °C |
| Fluido | Acqua, liquidi neutri, acqua-glicole 0–57 % |
| Connessione attuatore | M30x1,5 |
| Materiale del corpo | AMETAL® (ottone resistente alla dezincatura) |
Nota: La valvola supporta la misurazione (ΔH, T, q) tramite prese di misura versione Plus.
Rispondiamo alle vostre domande sui prodotti il più rapidamente possibile, di solito entro 24 ore.
Non hai trovato quello che volevi sapere?